MALINA W SYROPIE 230G RUNOLAND
Przepraszamy, ale ten produkt jest teraz niedostępny. Skontaktuj się z nami i zapytaj, kiedy się pojawi.
- Opis
- Komentarze
- Zapytaj o produkt
- Poleć znajomemu
Opis
MALINA W SYROPIE 230G RUNOLAND
Skład
Maliny (50%), cukier, woda, regulator kwasowości - kwas askorbinowy (witamina C)
| Wartość odżywcza w | 100g | % RWS |
|---|---|---|
| Wartość Energetyczna | 512kJ/122kcal | 6% |
| Tłuszcz | 0,0g | 0% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0g | 0% |
| Węglowodany | 31g | 12% |
| w tym cukry | 27g | 30% |
| Białko | 0,7g | 1% |
| Sól | 0g | 0% |


