SUCHARKI BEZGLUTENOWE 178G - SCHAR
Przepraszamy, ale ten produkt jest teraz niedostępny. Skontaktuj się z nami i zapytaj, kiedy się pojawi.
- Opis
- Komentarze
- Zapytaj o produkt
- Poleć znajomemu
Opis
| Wartość odżywcza | 1656/393 |
| Tłuszcz | 6.3 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.6 g |
| Węglowodany | 76 g |
| w tym cukry | 4.4 g |
| Błonnik | 8.1 g |
| Białko | 3.9 g |
| Sól | 1.8 g |


